<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIC &#38; Développement 21</title>
	<atom:link href="http://www.tic-developpement.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tic-developpement.com</link>
	<description>Un réseau d&#039;échange d&#039;expériences pour mettre les Technologies de l&#039;Information et de la Communication au service du développement économique et social</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 08:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TIC, Culture et Tradition en Afrique</title>
		<link>http://www.tic-developpement.com/tic-culture-et-tradition-en-afrique.html</link>
		<comments>http://www.tic-developpement.com/tic-culture-et-tradition-en-afrique.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmblanchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et développement]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et développement rural]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et éducation]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèques rurales]]></category>
		<category><![CDATA[culture traditionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[développement rural]]></category>
		<category><![CDATA[e.Learning]]></category>
		<category><![CDATA[éducation formelle]]></category>
		<category><![CDATA[éducation informelle]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[zones rurales en Afrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tic-developpement.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Un chef traditionnel camerounais s’est distingué lors de la dernière conférence internationale eLearning Africa 2011, Dar Es Salaam, Tanzanie, 25-27 mai ; Gaston Donnat Bappa (photo eLearning Africa ci-contre), à la fois ingénieur informaticien et chef de village, est bien connu pour sa capacité à allier « Tradition et Modernité » ; voici quelques extraits de l’interview qu’il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tic-developpement.com/tic-culture-et-tradition-en-afrique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle stratégie des opérateurs mobiles en Afrique !</title>
		<link>http://www.tic-developpement.com/la-nouvelle-strategie-des-operateurs-mobiles-en-afrique.html</link>
		<comments>http://www.tic-developpement.com/la-nouvelle-strategie-des-operateurs-mobiles-en-afrique.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmblanchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clin d’œil]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et développement]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et développement rural]]></category>
		<category><![CDATA[Airtel]]></category>
		<category><![CDATA[ARPU]]></category>
		<category><![CDATA[Barthi]]></category>
		<category><![CDATA[CAPEX]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs mobiles en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[OPEX]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Safaricom]]></category>
		<category><![CDATA[TCO]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>
		<category><![CDATA[Telkom Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[zones rurales en Afrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tic-developpement.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Comme le laissait présager, début 2010, l’arrivée de l’Indien Barthi en Afrique &#8211; qui ne se cachait pas d’arriver en Afrique pour répliquer un modèle économique qui avait déjà fait ses preuves en Inde-, la stratégie « Back office » des opérateurs mobiles en Afrique est en train d’évoluer en profondeur : cette nouvelle stratégie est fondée sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tic-developpement.com/la-nouvelle-strategie-des-operateurs-mobiles-en-afrique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des TIC pour tous : comment éviter les écueils ? [1/5]</title>
		<link>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-comment-eviter-les-ecueils-15.html</link>
		<comments>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-comment-eviter-les-ecueils-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 15:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmblanchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clin d’œil]]></category>
		<category><![CDATA[besoins TIC]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Politique nationale TIC]]></category>
		<category><![CDATA[populations isolées]]></category>
		<category><![CDATA[solutions TIC]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de service universel]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie d’accès universel]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tic-developpement.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Commencer par définir des objectifs pertinents dans le contexte, ainsi qu’une stratégie rigoureuse pour les atteindre. Il y a en effet moult questions à se poser sur la finalité d’une telle ambition ; « Des TIC pour tous ! » et tout d’abord : « Pourquoi cherche-t-on avec tant d’obstination à diffuser les TIC ? Parce que tous les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-comment-eviter-les-ecueils-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des TIC pour tous, à chacun selon son besoin [2/5]</title>
		<link>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-a-chacun-selon-son-besoin-25.html</link>
		<comments>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-a-chacun-selon-son-besoin-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 14:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmblanchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clin d’œil]]></category>
		<category><![CDATA[approche endogène]]></category>
		<category><![CDATA[droit à l’information]]></category>
		<category><![CDATA[plan Marshall]]></category>
		<category><![CDATA[Politique nationale TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Projet TIC]]></category>
		<category><![CDATA[services de proximité]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[valeur ajoutée économique]]></category>
		<category><![CDATA[valeur ajoutée sociale]]></category>
		<category><![CDATA[zones rurales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tic-developpement.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[2 &#8211; Développer une argumentation convaincante aux yeux des décideurs publics et privés. Parmi les arguments fréquemment avancés pour justifier le bien fondé d’une plus large diffusion des TIC, il y a celui « du droit à l’information pour tous », l’un des arguments favoris de la société civile ; bien que cette revendication soit fondée, sa mise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-a-chacun-selon-son-besoin-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des TIC pour tous, à chacun selon son besoin ! [3/5]</title>
		<link>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-a-chacun-selon-son-besoin-35.html</link>
		<comments>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-a-chacun-selon-son-besoin-35.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 14:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmblanchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clin d’œil]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[Projet TIC]]></category>
		<category><![CDATA[service publics TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tic-developpement.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[3 &#8211; Trouver un modèle économique pertinent ! Pour être suffisamment convaincants les arguments en faveur du projet TIC ne peuvent faire abstraction de la présentation d’un modèle économique robuste ; Mais comment appréhender cette problématique selon la nature du projet TIC ? Surtout lorsqu’il s’agit d’un projet TIC à vocation sociale ou de service public ? Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-a-chacun-selon-son-besoin-35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des TIC pour tous, à chacun selon son besoin [4/5]</title>
		<link>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-a-chacun-selon-son-besoin-45.html</link>
		<comments>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-a-chacun-selon-son-besoin-45.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 14:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmblanchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clin d’œil]]></category>
		<category><![CDATA[accès universel]]></category>
		<category><![CDATA[analphabétisme]]></category>
		<category><![CDATA[création de valeur]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[service universel]]></category>
		<category><![CDATA[télécommunications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tic-developpement.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[4 &#8211; Adopter le bon rapport à la Technologie! Qu’est-ce qui se cache derrière l’acronyme « TIC » ? &#8230;uniquement de la technologie, comme pourrait le laisser penser la signification littérale, … ou bien davantage ? Des services, des applications, du contenu, …pour la satisfaction de besoins essentiels ? Et si à juste titre on parle bien de « services TIC », [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-a-chacun-selon-son-besoin-45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des TIC pour tous, à chacun selon son besoin! [5/5]</title>
		<link>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-a-chacun-selon-son-besoin-55.html</link>
		<comments>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-a-chacun-selon-son-besoin-55.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 14:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmblanchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clin d’œil]]></category>
		<category><![CDATA[fonds de service universel]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance du régulateur]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralité technologique]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs de télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tic-developpement.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[5 &#8211; Mesurer le risque politique et réglementaire avant d’investir Dans la quasi-totalité des pays en développement, il existe une autorité de régulation dont l’une des missions est de faciliter l’accès de tous aux TIC, dans les meilleures conditions possibles de tarifs et de qualité de service ; une telle mission doit, en toute rigueur, être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tic-developpement.com/des-tic-pour-tous-a-chacun-selon-son-besoin-55.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les quatre piliers d’une politique TIC durable</title>
		<link>http://www.tic-developpement.com/les-quatre-piliers-d%e2%80%99une-politique-tic-durable.html</link>
		<comments>http://www.tic-developpement.com/les-quatre-piliers-d%e2%80%99une-politique-tic-durable.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 13:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmblanchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clin d’œil]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage TIC]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation TIC]]></category>
		<category><![CDATA[services TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tic-developpement.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir identifié quelques risques majeurs qui viennent couramment freiner, voire inhiber, la mise en œuvre des programmes de déploiement de services TIC, il nous semble intéressant de repositionner la problématique au plus haut niveau, à savoir celui de la politique nationale TIC, et pourquoi pas au niveau régional d’ailleurs ? De notre point de vue, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tic-developpement.com/les-quatre-piliers-d%e2%80%99une-politique-tic-durable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La révolution numérique n&#8217;est pas un mirage !</title>
		<link>http://www.tic-developpement.com/la-revolution-numerique-nest-pas-un-mirage.html</link>
		<comments>http://www.tic-developpement.com/la-revolution-numerique-nest-pas-un-mirage.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmblanchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et développement]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et développement rural]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et santé]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et économie]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et éducation]]></category>
		<category><![CDATA[développement rural]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[rejet des technologies numériques]]></category>
		<category><![CDATA[révolution technologique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>
		<category><![CDATA[usages TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tic-developpement.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Ce titre, quelque peu provocateur, pour susciter la réaction de tous ceux qui, comme moi, croient aux nombreux bénéfices à retirer des services TIC [rappelez-vous un des premiers articles sur ce Blog qui évoquait le fossé entre « ceux qui y croient » et « ceux qui n’y croient pas (encore) » !] ; j’ai saisi comme prétexte la parution d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tic-developpement.com/la-revolution-numerique-nest-pas-un-mirage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 millions de mobiles en Afrique !</title>
		<link>http://www.tic-developpement.com/500-millions-de-mobiles-en-afrique.html</link>
		<comments>http://www.tic-developpement.com/500-millions-de-mobiles-en-afrique.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmblanchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC et développement]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et développement rural]]></category>
		<category><![CDATA[carte SIM]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs de réseaux et services]]></category>
		<category><![CDATA[Régulateur]]></category>
		<category><![CDATA[taux de pénétration]]></category>
		<category><![CDATA[télécommunications rurales]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tic-developpement.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Les analystes du cabinet Informa T &#38; M1 viennent d’annoncer qu&#8217;en septembre 2010 le nombre d&#8217;abonnés mobiles avaient dépassé 500 millions ! Qui l’aurait imaginé il y a 10 ans ? Cependant, il faut relativiser ce chiffre qui tend à laisser penser qu’un africain sur deux a un téléphone dans sa poche ! Regardons de plus près : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tic-developpement.com/500-millions-de-mobiles-en-afrique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

